Eleições 2026 / PA / Jacundá
Quem manda aqui em Jacundá/PA?
Em Jacundá, PL cresceu 9,5 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi FLAVIO BOLSONARO (PL), com 49,00% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Jacundá, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PL | 39,48% | 49,00% | +9,5 p.p. |
| PT | 54,58% | 46,27% | −8,3 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 2,29% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,26% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,98% | — |
| NOVO | 0,05% | 0,05% | 0,0 p.p. |
| UP | 0,00% | 0,05% | +0,1 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,02% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| PCB | 0,02% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,02% | — |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| MDB | 3,30% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 2,16% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,32% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,06% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Jacundá, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PODE | — não disputou em 2022 | 57,92% | — |
| MDB | 62,30% | 40,98% | −21,3 p.p. |
| PSOL | 0,88% | 1,01% | +0,1 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,07% | — |
| PSTU | 0,06% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| PL | 35,92% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,55% | — não disputou em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 0,19% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,07% | — votos anulados em 2026 | — |
| AGIR | 0,02% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Pará, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 34.368 | 30.585 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 24.970 (72,65%) | 24.521 (80,17%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 9.398 (27,35%) | 6.064 (19,83%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 175 (0,70%) | 238 (0,97%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 411 (1,65%) | 889 (3,63%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .