Eleições 2026 / PA / Paragominas
Quem manda aqui em Paragominas/PA?
Em Paragominas, PL cresceu 5,6 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi FLAVIO BOLSONARO (PL), com 59,40% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Paragominas, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PL | 53,77% | 59,40% | +5,6 p.p. |
| PT | 40,47% | 35,87% | −4,6 p.p. |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,92% | — |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,84% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,80% | — |
| NOVO | 0,13% | 0,07% | −0,1 p.p. |
| UP | 0,01% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,01% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| PCB | 0,03% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,01% | 0,01% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| MDB | 3,00% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 2,23% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,32% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,03% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Paragominas, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PODE | — não disputou em 2022 | 59,97% | — |
| MDB | 53,72% | 39,13% | −14,6 p.p. |
| PSOL | 0,50% | 0,76% | +0,3 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,09% | — |
| PSTU | 0,06% | 0,05% | 0,0 p.p. |
| PL | 45,06% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,25% | — não disputou em 2026 | — |
| SOLIDARIEDADE | 0,25% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,13% | — votos anulados em 2026 | — |
| AGIR | 0,03% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Pará, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 73.795 | 76.388 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 56.549 (76,63%) | 60.616 (79,35%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 17.246 (23,37%) | 15.772 (20,65%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 515 (0,91%) | 516 (0,85%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 784 (1,39%) | 1.588 (2,62%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .