Eleições 2026 / PB / Araçagi
Quem manda aqui em Araçagi/PB?
Em Araçagi, PL cresceu 4,4 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 76,65% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Araçagi, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 80,40% | 76,65% | −3,8 p.p. |
| PL | 15,00% | 19,44% | +4,4 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 2,20% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,16% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,44% | — |
| UP | 0,04% | 0,05% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,00% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| PCB | 0,03% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| NOVO | 0,12% | 0,01% | −0,1 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,01% | — |
| DC | 0,03% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PDT | 2,70% | — não disputou em 2026 | — |
| MDB | 1,46% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,20% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,02% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Araçagi, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PP | — não disputou em 2022 | 48,37% | — |
| MDB | 7,03% | 38,35% | +31,3 p.p. |
| PL | 6,85% | 13,15% | +6,3 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,10% | — |
| PCO | 0,00% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| PSDB | 47,82% | — não disputou em 2026 | — |
| PSB | 38,12% | — não disputou em 2026 | — |
| PSOL | 0,13% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,03% | — não disputou em 2026 | — |
| PSTU | 0,02% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos.
Ver o governador da Paraíba, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 13.941 | 14.344 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 11.137 (79,89%) | 11.665 (81,32%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 2.804 (20,11%) | 2.679 (18,68%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 201 (1,80%) | 245 (2,10%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 557 (5,00%) | 629 (5,39%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .