Eleições 2026 / PB / Diamante
Quem manda aqui em Diamante/PB?
Em Diamante, PL cresceu 1,7 ponto percentual desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 78,17% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Diamante, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 78,86% | 78,17% | −0,7 p.p. |
| PL | 16,33% | 17,99% | +1,7 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,84% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,34% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,64% | — |
| UP | 0,03% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| NOVO | 0,03% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,03% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCB | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PDT | 2,56% | — não disputou em 2026 | — |
| MDB | 1,73% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,38% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,08% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Diamante, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PP | — não disputou em 2022 | 62,20% | — |
| MDB | 45,53% | 28,61% | −16,9 p.p. |
| PL | 7,10% | 9,16% | +2,1 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,03% | — |
| PCO | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PSB | 32,37% | — não disputou em 2026 | — |
| PSDB | 14,92% | — não disputou em 2026 | — |
| PSTU | 0,06% | — não disputou em 2026 | — |
| PSOL | 0,03% | — não disputou em 2026 | — |
| PRTB | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos.
Ver o governador da Paraíba, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 5.606 | 5.910 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 4.196 (74,85%) | 4.545 (76,90%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 1.410 (25,15%) | 1.365 (23,10%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 55 (1,31%) | 47 (1,03%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 154 (3,67%) | 251 (5,52%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .