Eleições 2026 / PI / Assunção do Piauí
Quem manda aqui em Assunção do Piauí/PI?
Em Assunção do Piauí, PL cresceu 5,2 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 81,86% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Assunção do Piauí, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 86,29% | 81,86% | −4,4 p.p. |
| PL | 8,86% | 14,05% | +5,2 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 2,07% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 1,07% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 0,78% | — |
| UP | 0,00% | 0,06% | +0,1 p.p. |
| NOVO | 0,04% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| PCB | 0,00% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,02% | — |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PSTU | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PDT | 2,80% | — não disputou em 2026 | — |
| MDB | 1,08% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,82% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,12% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Assunção do Piauí, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 68,02% | 87,67% | +19,7 p.p. |
| PP | — não disputou em 2022 | 12,04% | — |
| PSDB | — não disputou em 2022 | 0,25% | — |
| PSOL | 0,00% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,02% | — |
| NOVO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| UNIÃO | 31,86% | — não disputou em 2026 | — |
| MOBILIZA | 0,06% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,04% | — não disputou em 2026 | — |
| PSTU | 0,02% | — votos anulados em 2026 | — |
| PCO | 0,00% | — votos anulados em 2026 | — |
| PODE | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): MOBILIZA em 2022 = PMN; PRD em 2022 = PATRIOTA; PODE em 2022 = PSC.
Ver o governador do Piauí, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 7.062 | 7.632 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 5.216 (73,86%) | 5.432 (71,17%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 1.846 (26,14%) | 2.200 (28,83%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 54 (1,04%) | 70 (1,29%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 160 (3,07%) | 201 (3,70%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .