Eleições 2026 / PI / Bocaina
Quem manda aqui em Bocaina/PI?
Em Bocaina, PT caiu 1,2 ponto percentual desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 76,09% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Bocaina, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 77,29% | 76,09% | −1,2 p.p. |
| PL | 18,14% | 19,12% | +1,0 p.p. |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 2,23% | — |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,76% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 0,49% | — |
| UP | 0,02% | 0,17% | +0,2 p.p. |
| PSTU | 0,02% | 0,06% | 0,0 p.p. |
| NOVO | 0,09% | 0,02% | −0,1 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,02% | — |
| PCB | 0,02% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PDT | 1,91% | — não disputou em 2026 | — |
| MDB | 1,75% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,56% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,18% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Bocaina, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 49,45% | 77,52% | +28,1 p.p. |
| PP | — não disputou em 2022 | 21,62% | — |
| PSOL | 0,07% | 0,35% | +0,3 p.p. |
| PSDB | — não disputou em 2022 | 0,30% | — |
| NOVO | — não disputou em 2022 | 0,14% | — |
| UP | — não disputou em 2022 | 0,07% | — |
| UNIÃO | 50,32% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,12% | — não disputou em 2026 | — |
| MOBILIZA | 0,02% | — não disputou em 2026 | — |
| PSTU | 0,02% | — votos anulados em 2026 | — |
| PCO | 0,00% | — votos anulados em 2026 | — |
| PODE | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PATRIOTA; MOBILIZA em 2022 = PMN; PODE em 2022 = PSC.
Ver o governador do Piauí, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 5.162 | 5.573 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 4.525 (87,66%) | 4.788 (85,91%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 637 (12,34%) | 785 (14,09%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 22 (0,49%) | 52 (1,09%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 55 (1,22%) | 82 (1,71%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .