Eleições 2026 / SP / Registro
Quem manda aqui em Registro/SP?
Em Registro, PL cresceu 2,2 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi FLAVIO BOLSONARO (PL), com 59,10% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Registro, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PL | 56,89% | 59,10% | +2,2 p.p. |
| PT | 34,57% | 33,19% | −1,4 p.p. |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 2,66% | — |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 2,51% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 2,05% | — |
| NOVO | 0,39% | 0,20% | −0,2 p.p. |
| UP | 0,04% | 0,13% | +0,1 p.p. |
| DC | 0,01% | 0,05% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,02% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,03% | — |
| PCB | 0,04% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,01% | — |
| MDB | 4,77% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 2,56% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,64% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,07% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Registro, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | 52,03% | 69,56% | +17,5 p.p. |
| PT | 29,99% | 29,75% | −0,2 p.p. |
| PCB | 0,12% | 0,27% | +0,2 p.p. |
| UP | 0,20% | 0,23% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,03% | 0,19% | +0,2 p.p. |
| PSDB | 16,26% | — não disputou em 2026 | — |
| NOVO | 0,75% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 0,55% | — não disputou em 2026 | — |
| DC | 0,04% | — não disputou em 2026 | — |
| PCO | 0,02% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos.
Ver o governador de São Paulo, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 48.243 | 45.214 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 35.303 (73,18%) | 34.201 (75,64%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 12.940 (26,82%) | 11.013 (24,36%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 656 (1,86%) | 723 (2,11%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 851 (2,41%) | 778 (2,27%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .