Eleições 2026 / TO / Augustinópolis
Quem manda aqui em Augustinópolis/TO?
Em Augustinópolis, PT caiu 5,8 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 53,07% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Augustinópolis, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 58,82% | 53,07% | −5,8 p.p. |
| PL | 36,68% | 41,96% | +5,3 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 2,39% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,38% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 1,10% | — |
| PCB | 0,05% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| UP | 0,02% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| NOVO | 0,12% | 0,01% | −0,1 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PSTU | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PDT | 2,14% | — não disputou em 2026 | — |
| MDB | 1,72% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,37% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,07% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Augustinópolis, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PSDB | — não disputou em 2022 | 48,55% | — |
| UNIÃO | — não disputou em 2022 | 43,64% | — |
| PSD | 8,40% | 6,95% | −1,5 p.p. |
| PSOL | 0,16% | 0,42% | +0,3 p.p. |
| NOVO | — não disputou em 2022 | 0,40% | — |
| DC | 0,04% | 0,04% | 0,0 p.p. |
| REPUBLICANOS | 64,54% | — não disputou em 2026 | — |
| PL | 16,15% | — não disputou em 2026 | — |
| PT | 10,61% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,10% | — não disputou em 2026 | — |
| PCO | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Tocantins, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 12.479 | 13.639 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 10.062 (80,63%) | 10.941 (80,22%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 2.417 (19,37%) | 2.698 (19,78%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 79 (0,79%) | 105 (0,96%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 321 (3,19%) | 372 (3,40%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .