Eleições 2026 / TO / Esperantina
Quem manda aqui em Esperantina/TO?
Em Esperantina, PT caiu 5,1 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 65,45% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Esperantina, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 70,57% | 65,45% | −5,1 p.p. |
| PL | 25,95% | 30,27% | +4,3 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,83% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 1,25% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 1,17% | — |
| DC | 0,02% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| NOVO | 0,04% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PSTU | 0,02% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| PCB | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| UP | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| MDB | 1,74% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 1,44% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,20% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,02% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Esperantina, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| UNIÃO | — não disputou em 2022 | 46,73% | — |
| PSDB | — não disputou em 2022 | 40,50% | — |
| PSD | 14,54% | 11,34% | −3,2 p.p. |
| PSOL | 0,07% | 1,12% | +1,1 p.p. |
| NOVO | — não disputou em 2022 | 0,28% | — |
| DC | 0,02% | 0,02% | 0,0 p.p. |
| REPUBLICANOS | 50,43% | — não disputou em 2026 | — |
| PT | 20,66% | — não disputou em 2026 | — |
| PL | 14,14% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,13% | — não disputou em 2026 | — |
| PCO | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Tocantins, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 6.013 | 6.625 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 4.742 (78,86%) | 5.219 (78,78%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 1.271 (21,14%) | 1.406 (21,22%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 26 (0,55%) | 35 (0,67%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 122 (2,57%) | 159 (3,05%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .