Eleições 2026 / TO / Rio Sono
Quem manda aqui em Rio Sono/TO?
Em Rio Sono, PL cresceu 6,8 pontos percentuais desde 2022.
Para presidente, o mais votado no 1º turno de 2026 foi LULA (PT), com 49,29% dos votos válidos.
Presidente
Presidente em Rio Sono, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| PT | 55,59% | 49,29% | −6,3 p.p. |
| PL | 39,89% | 46,72% | +6,8 p.p. |
| AVANTE | — não disputou em 2022 | 1,80% | — |
| PSD | — não disputou em 2022 | 1,69% | — |
| MISSÃO | — não disputou em 2022 | 0,44% | — |
| DEMOCRATA | — não disputou em 2022 | 0,03% | — |
| PSTU | 0,00% | 0,03% | 0,0 p.p. |
| NOVO | 0,15% | 0,00% | −0,2 p.p. |
| DC | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PCB | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| PCO | — não disputou em 2022 | 0,00% | — |
| UP | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| MDB | 2,53% | — não disputou em 2026 | — |
| PDT | 1,58% | — não disputou em 2026 | — |
| UNIÃO | 0,24% | — não disputou em 2026 | — |
| PRD | 0,03% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): PRD em 2022 = PTB.
Ver o resultado do presidente no Brasil
Governador
Governador em Rio Sono, 1º turno: 2026 contra 2022
% dos votos válidos, por partido do candidato
| Partido | 2022 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| UNIÃO | — não disputou em 2022 | 46,68% | — |
| PSDB | — não disputou em 2022 | 45,82% | — |
| PSD | 8,75% | 7,05% | −1,7 p.p. |
| PSOL | 0,09% | 0,24% | +0,2 p.p. |
| NOVO | — não disputou em 2022 | 0,21% | — |
| DC | 0,00% | 0,00% | 0,0 p.p. |
| REPUBLICANOS | 72,41% | — não disputou em 2026 | — |
| PT | 9,75% | — não disputou em 2026 | — |
| PL | 8,87% | — não disputou em 2026 | — |
| DEMOCRATA | 0,12% | — não disputou em 2026 | — |
| PCO | 0,00% | — não disputou em 2026 | — |
Porcentagem dos votos válidos. A variação é a diferença em pontos percentuais (p.p.) calculada pelo pipeline; sem comparação quando o partido não concorreu nos dois anos. Siglas que mudaram desde 2022 (equivalências): DEMOCRATA em 2022 = PMB.
Ver o governador do Tocantins, com os mapas município a município
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
| Eleitorado | 2022 | 2026 |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 4.045 | 4.294 |
| Comparecimento% dos eleitores aptos | 3.448 (85,24%) | 3.701 (86,19%) |
| Abstenção% dos eleitores aptos | 597 (14,76%) | 593 (13,81%) |
| Votos brancos% do comparecimento | 13 (0,38%) | 16 (0,43%) |
| Votos nulos% do comparecimento | 71 (2,06%) | 68 (1,84%) |
Fonte: TSE: resultados de 2026 em resultados.tse.jus.br e dados abertos de 2022. Coletado em (data e hora do arquivo de resultados do TSE, horário de Brasília). Gerado em .